Australia University Rankings 2010
| | |
| 1 | The University of Sydney | New South Wales, Australia |
| 2 | The University of New South Wales | New South Wales, Australia |
| 3 | The University of Melbourne | Victoria, Australia |
| 4 | The Australian National University | Canberra, Australia |
| 5 | Monash University | Victoria, Australia |
| 6 | University of Queensland | Queensland, Australia |
| 7 | The University of Western Australia | Western Australia |
| 8 | University of Newcastle | New South Wales, Australia |
| 9 | RMIT University | Victoria, Australia |
| 10 | University of Adelaide | South Australia |
| 11 | University of Southern Queensland | Queensland, Australia |
| 12 | Queensland University of Technology | Queensland, Australia |
| 13 | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY | Queensland, Australia |
| 14 | Curtin University of Technology | Western Australia |
| 15 | University of Wollongong | New South Wales, Australia |
| 16 | University of Tasmania | Tasania, Australia |
| 17 | University of South Australia | South Australia |
| 18 | La Trobe University | Victoria, Australia |
| 19 | James cook university | Queensland, Australia |
| 20 | Deakin University | Victoria, Australia |
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Given the absence of some Unis from the list and the spelling errors all over the page, I wouldn’t pay too much attention to this.