US Business School Rankings 2012
- Business Schools, Featured, US University Rankings
- 45,564 views
- 2 comments
According to U.S. News 2012 rankings of United States Best Business Schools, Stanford University Graduate School of Business ranked No. 1 nationally and went ahead of Harvard Business School which is ranked 2nd. The University of Pennsylvania’s Wharton School is tied for third position with Massachusetts Institute of Technology (Sloan).
US News Business School Rankings 2012
Rank | College name | Tuition | Enrollment (full-time) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $53,118 per year | 799 |
| 2 | Harvard University Boston, MA | Full-time: $48,600 per year | 1,840 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | Full-time: $50,353 per year | 797 |
| 3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | Full-time: $48,550 per year | 1,687 |
| 5 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | Full-time: $51,495 per year | 1,280 |
| 5 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | Full-time: $50,900 per year | 1,177 |
| 7 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | Full-time: $50,700 per year | 537 |
| 7 | University of California--Berkeley (Haas) Berkeley, CA | In-state, full-time: $41,680 per year; Out-of-state, full-time: $49,647 per year | 497 |
| 9 | Columbia University New York, NY | Full-time: $53,208 per year | 1,291 |
| 10 | New York University (Stern) New York, NY | Full-time: $44,400 per year | 807 |
| 10 | Yale University New Haven, CT | Full-time: $49,900 per year | 465 |
| 12 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | Full-time: $47,960 per year | 901 |
| 13 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | In-state, full-time: $42,173 per year; Out-of-state, full-time: $46,500 per year | 649 |
| 14 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | In-state, full-time: $40,983 per year; Out-of-state, full-time: $48,927 per year | 729 |
| 14 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $45,000 per year; Out-of-state, full-time: $50,000 per year | 961 |
| 16 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | Full-time: $49,272 per year | 549 |
| 17 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | In-state, full-time: $30,128 per year; Out-of-state, full-time: $45,128 per year | 537 |
| 18 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | Full-time: $52,500 per year | 404 |
| 19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $21,475 per year; Out-of-state, full-time: $43,599 per year | 585 |
| 20 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | Full-time: $44,300 per year | 303 |
| 21 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | In-state, full-time: $28,896 per year; Out-of-state, full-time: $41,144 per year | 170 |
| 21 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | Full-time: $44,917 per year | 460 |
| 23 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | Full-time: $42,400 per year | 337 |
| 23 | Indiana University--Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | In-state, full-time: $24,478 per year; Out-of-state, full-time: $43,460 per year | 455 |
| 25 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | Full-time: $45,984 per year | 508 |
| 25 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | In-state, full-time: $24,000 per year; Out-of-state, full-time: $39,930 per year | 269 |
| 27 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | In-state, full-time: $20,510 per year; Out-of-state, full-time: $34,058 per year | 170 |
| 28 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | In-state, full-time: $22,000 per year; Out-of-state, full-time: $33,712 per year | 143 |
| 28 | University of California--Davis Davis, CA | In-state, full-time: $31,453 per year; Out-of-state, full-time: $43,698 per year | 117 |
| 28 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,344 per year; Out-of-state, full-time: $25,678 per year | 236 |
| 28 | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | Full-time: $42,834 per year | 372 |
| 32 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | Full-time: $10,280 per year | 330 |
| 32 | Texas A&M University--College Station (Mays) College Station, TX | In-state, full-time: $8,156 per year; Out-of-state, full-time: $19,316 per year | 124 |
| 34 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | Full-time: $35,560 per year | 208 |
| 34 | Boston University Boston, MA | Full-time: $39,314 per year | 334 |
| 34 | Rice University (Jones) Houston, TX | Full-time: $42,000 per year | 226 |
| 37 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | In-state, full-time: $17,500 per year; Out-of-state, full-time: $27,826 per year | 207 |
| 37 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | Full-time: $40,340 per year | 337 |
| 37 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | In-state, full-time: $25,101 per year; Out-of-state, full-time: $37,419 per year | 226 |
| 40 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) University Park, PA | In-state, full-time: $20,074 per year; Out-of-state, full-time: $32,898 per year | 191 |
| 40 | Tulane University (Freeman) New Orleans, LA | Full-time: $40,350 per year | 183 |
| 40 | University of California--Irvine (Merage) Irvine, CA | In-state, full-time: $33,326 per year; Out-of-state, full-time: $44,300 per year | 181 |
| 40 | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | In-state, full-time: $17,218 per year; Out-of-state, full-time: $31,596 per year | 140 |
| 40 | University of Texas--Dallas Richardson, TX | In-state, full-time: $11,000 per year; Out-of-state, full-time: $21,000 per year | 105 |
| 45 | University of Maryland--College Park (Smith) College Park, MD | In-state, full-time: $77,200 per program; Out-of-state, full-time: $92,850 per program | 276 |
| 45 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | Full-time: $43,737 per year | 483 |
| 47 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | In-state, full-time: $10,915 per year; Out-of-state, full-time: $28,309 per year | 144 |
| 47 | Wake Forest University (Babcock) Winston-Salem, NC | Full-time: $38,036 per year | 135 |
| 49 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | In-state, full-time: $23,700 per year; Out-of-state, full-time: $37,290 per year | 185 |
| 49 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | In-state, full-time: $20,170 per year; Out-of-state, full-time: $38,632 per year | 221 |
| 51 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) Fayetteville, AR | In-state, full-time: $15,572 per year; Out-of-state, full-time: $34,102 per year | 73 |
| 52 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | Full-time: $46,000 per year | 390 |
| 52 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $1,250 per credit | 235 |
| 54 | University of Missouri--Columbia (Trulaske) Columbia, MO | In-state, full-time: $8,590 per year; Out-of-state, full-time: $22,176 per year | 193 |
| 54 | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC | In-state, full-time: $41,229 per program; Out-of-state, full-time: $69,805 per program | 184 |
| 56 | Northeastern University Boston, MA | Full-time: $1,250 per credit | 200 |
| 57 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick and Newark Newark, NJ | In-state, full-time: $21,880 per year; Out-of-state, full-time: $36,068 per year | 208 |
| 57 | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | Full-time: $43,990 per year | 226 |
| 57 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | In-state, full-time: $10,628 per year; Out-of-state, full-time: $28,440 per year | 94 |
| 60 | Baylor University (Hankamer) Waco, TX | Full-time: $26,966 per year | 87 |
| 60 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) Amherst, MA | In-state, full-time: $110 per credit; Out-of-state, full-time: $414 per credit | 73 |
| 60 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | In-state, full-time: $28,944 per program; Out-of-state, full-time: $54,510 per program | 166 |
| 63 | Auburn University Auburn, AL | In-state, full-time: $7,894 per year; Out-of-state, full-time: $21,898 per year | 63 |
| 63 | Claremont Graduate University (Drucker) Claremont, CA | Full-time: $1,554 per credit | 89 |
| 63 | Rochester Institute of Technology (Saunders) Rochester, NY | Full-time: $33,234 per year | 240 |
| 63 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | In-state, full-time: $21,492 per year; Out-of-state, full-time: $31,914 per year | 104 |
| 63 | University of Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL | In-state, full-time: $7,900 per year; Out-of-state, full-time: $20,500 per year | 180 |
| 63 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | In-state, full-time: $18,540 per year; Out-of-state, full-time: $34,402 per year | 100 |
| 69 | Iowa State University Ames, IA | In-state, full-time: $7,120 per year; Out-of-state, full-time: $18,548 per year | 74 |
| 69 | Syracuse University (Whitman) Syracuse, NY | Full-time: $34,860 per year | 98 |
| 69 | University of Colorado--Boulder (Leeds) Boulder, CO | In-state, full-time: $14,024 per year; Out-of-state, full-time: $27,432 per year | 220 |
| 69 | University of Connecticut Storrs, CT | In-state, full-time: $9,972 per year; Out-of-state, full-time: $25,884 per year | 106 |
| 73 | Bentley University (McCallum) Waltham, MA | Full-time: $34,080 per year | 88 |
| 73 | Virginia Tech (Pamplin) Blacksburg, VA | In-state, full-time: $8,783 per year; Out-of-state, full-time: $17,238 per year | 103 |
| 75 | Pepperdine University (Graziadio) Malibu, CA | Full-time: $38,734 per year | 307 |
| 75 | Santa Clara University (Leavey) Santa Clara, CA | Full-time: $811 per credit | 254 |
| 75 | Thunderbird School of Global Management Glendale, AZ | Full-time: $41,040 per year | 519 |
| 75 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | In-state, full-time: $9,380 per year; Out-of-state, full-time: $15,140 per year | 201 |
| 75 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | In-state, full-time: $23,476 per program; Out-of-state, full-time: $29,380 per program | 93 |
| 80 | Case Western Reserve University (Weatherhead) Cleveland, OH | Full-time: $39,960 per year | 170 |
| 80 | Texas Christian University (Neeley) Fort Worth, TX | Full-time: $28,080 per year | 118 |
| 80 | University of Utah (Eccles) Salt Lake City, UT | In-state, full-time: $45,000 per program; Out-of-state, full-time: $75,000 per program | 152 |
| 83 | College of William and Mary (Mason) Williamsburg, VA | In-state, full-time: $25,000 per year; Out-of-state, full-time: $36,500 per year | 218 |
| 83 | North Carolina State University (Jenkins) Raleigh, NC | In-state, full-time: $13,483 per year; Out-of-state, full-time: $26,016 per year | 115 |
| 85 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) New York, NY | In-state, full-time: $15,350 per year; Out-of-state, full-time: $27,100 per year | 131 |
| 85 | University of Miami Coral Gables, FL | Full-time: $1,538 per credit | 178 |
| 85 | University of Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA | In-state, full-time: $34,509 per program; Out-of-state, full-time: $48,765 per program | 253 |
| 85 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | Full-time: $1,159 per credit | 106 |
| 89 | DePaul University (Kellstadt) Chicago, IL | Full-time: $860 per credit | 105 |
| 89 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) Baton Rouge, LA | In-state, full-time: $9,672 per program; Out-of-state, full-time: $31,320 per program | 157 |
| 91 | Howard University Washington, DC | Full-time: $24,194 per year | 74 |
| 91 | University of Oklahoma (Price) Norman, OK | In-state, full-time: $163 per credit; Out-of-state, full-time: $591 per credit | 110 |
| 91 | University of Oregon (Lundquist) Eugene, OR | In-state, full-time: $16,466 per year; Out-of-state, full-time: $22,296 per year | 112 |
| 94 | Florida State University Tallahassee, FL | In-state, full-time: $371 per credit; Out-of-state, full-time: $1,002 per credit | 41 |
| 94 | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO | Full-time: $49,765 per year | 47 |
| 94 | University of Houston (Bauer) Houston, TX | In-state, full-time: $10,231 per year; Out-of-state, full-time: $17,671 per year | 157 |
| 97 | Fordham University New York, NY | Full-time: $1,109 per credit | 690 |
| 97 | Miami University (Farmer) Oxford, OH | In-state, full-time: $20,610 per program; Out-of-state, full-time: $46,010 per program | 31 |
| 97 | Oklahoma State University (Spears) Stillwater, OK | In-state, full-time: $155 per credit; Out-of-state, full-time: $621 per credit | 122 |
| 97 | Pace University (Lubin) New York, NY | Full-time: $954 per credit | 170 |
| 101 | Clarkson University Potsdam, NY | Full-time: $39,760 per year | 61 |
| 102 | University of Denver (Daniels) Denver, CO | Full-time: $39,560 per year | 209 |
| 102 | University of Kentucky (Gatton) Lexington, KY | In-state, full-time: $9,950 per program; Out-of-state, full-time: $19,810 per program | 70 |
| 102 | University of Mississippi University, MS | In-state, full-time: $9,882 per program; Out-of-state, full-time: $21,857 per program | 70 |
| 105 | Hofstra University (Zarb) Hempstead, NY | Full-time: $975 per credit | 121 |
| 105 | University of Kansas Lawrence, KS | In-state, full-time: $26,790 per program; Out-of-state, full-time: $47,369 per program | 171 |
| 107 | Abilene Christian University Abilene, TX | Full-time: $21,510 per year | 32 |
| 107 | Binghamton University--SUNY Binghamton, NY | In-state, full-time: $9,380 per year; Out-of-state, full-time: $15,140 per year | 60 |
| 107 | Drexel University (LeBow) Philadelphia, PA | Full-time: $58,000 per program | 269 |
| 107 | Portland State University Portland, OR | In-state, full-time: $503 per credit; Out-of-state, full-time: $585 per credit | 92 |
| 107 | Rollins College (Crummer) Winter Park, FL | Full-time: $32,400 per year | 180 |
| 107 | University of Hawaii--Manoa (Shidler) Honolulu, HI | In-state, full-time: $15,960 per year; Out-of-state, full-time: $25,752 per year | 65 |
Source: U.S. News
2 Comments on “US Business School Rankings 2012”
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!



Which universities accept fresh under graduates without work experience for MBA program?
Really when someone doesn’t understand then its up to other viewers that they will assist, so here it happens.