US Graduate Business School Rankings 2011
- Business Schools, US University Rankings
- 3,079 views
- Add a comment
Rank | School Name | Score | 2009-2011 Tuition | Total graduate business enrollment | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 100 | Full-time: $46,150 per year | 1,837 | Boston, MA |
| 1 | Stanford University | 100 | Full-time: $51,321 per year | 765 | Stanford, CA |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 94 | Full-time: $48,650 per year | 792 | Cambridge, MA |
| 4 | Northwestern University (Kellogg) | 93 | Full-time: $49,074 per year | 1,241 | Evanston, IL |
| 5 | University of Chicago (Booth) | 92 | Full-time: $49,020 per year | 1,185 | Chicago, IL |
| 5 | University of Pennsylvania (Wharton) | 92 | Full-time: $46,600 per year | 1,674 | Philadelphia, PA |
| 7 | Dartmouth College (Tuck) | 89 | Full-time: $47,835 per year | 510 | Hanover, NH |
| 7 | University of California--Berkeley (Haas) | 89 | In-state, full-time: $36,472 per year; Out-of-state, full-time: $45,672 per year | 494 | Berkeley, CA |
| 9 | Columbia University | 86 | Full-time: $49,728 per year | 1,293 | New York, NY |
| 9 | New York University (Stern) | 86 | Full-time: $43,100 per year | 826 | New York, NY |
| 11 | Yale University | 85 | Full-time: $47,200 per year | 429 | New Haven, CT |
| 12 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 82 | In-state, full-time: $42,800 per year; Out-of-state, full-time: $47,800 per year | 910 | Ann Arbor, MI |
| 13 | University of Virginia (Darden) | 81 | In-state, full-time: $41,270 per year; Out-of-state, full-time: $46,270 per year | 642 | Charlottesville, VA |
| 14 | Duke University (Fuqua) | 80 | Full-time: $45,850 per year | 885 | Durham, NC |
| 15 | University of California--Los Angeles (Anderson) | 78 | In-state, full-time: $36,434 per year; Out-of-state, full-time: $44,675 per year | 730 | Los Angeles, CA |
| 16 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 76 | Full-time: $49,200 per year | 413 | Pittsburgh, PA |
| 16 | University of Texas--Austin (McCombs) | 76 | In-state, full-time: $26,450 per year; Out-of-state, full-time: $42,580 per year | 534 | Austin, TX |
| 18 | Cornell University (Johnson) | 75 | Full-time: $47,150 per year | 553 | Ithaca, NY |
| 19 | Washington University in St. Louis (Olin) | 72 | Full-time: $42,525 per year | 300 | St. Louis, MO |
| 20 | University of Southern California (Marshall) | 70 | Full-time: $41,990 per year | 458 | Los Angeles, CA |
| 21 | Ohio State University (Fisher) | 69 | In-state, full-time: $23,235 per year; Out-of-state, full-time: $38,475 per year | 290 | Columbus, OH |
| 21 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 69 | In-state, full-time: $20,525 per year; Out-of-state, full-time: $41,050 per year | 577 | Chapel Hill, NC |
| 23 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | 68 | In-state, full-time: $22,000 per year; Out-of-state, full-time: $41,000 per year | 454 | Bloomington, IN |
| 24 | Georgetown University (McDonough) | 67 | Full-time: $41,952 per year | 506 | Washington, DC |
| 24 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | 67 | In-state, full-time: $27,520 per year; Out-of-state, full-time: $39,184 per year | 217 | Minneapolis, MN |
| 26 | Georgia Institute of Technology | 64 | In-state, full-time: $8,938 per year; Out-of-state, full-time: $32,106 per year | 150 | Atlanta, GA |
| 27 | Arizona State University (Carey) | 63 | In-state, full-time: $19,465 per year; Out-of-state, full-time: $32,660 per year | 175 | Tempe, AZ |
| 27 | Emory University (Goizueta) | 63 | Full-time: $41,000 per year | 375 | Atlanta, GA |
| 27 | University of Rochester (Simon) | 63 | Full-time: $40,980 per year | 406 | Rochester, NY |
| 27 | University of Wisconsin--Madison | 63 | In-state, full-time: $10,956 per year; Out-of-state, full-time: $25,674 per year | 242 | Madison, WI |
| 31 | Boston University | 62 | Full-time: $37,910 per year | 333 | Boston, MA |
| 31 | University of Notre Dame (Mendoza) | 62 | Full-time: $38,860 per year | 343 | Notre Dame, IN |
| 33 | Brigham Young University (Marriott) | 61 | Full-time: $9,980 per year | 316 | Provo, UT |
| 33 | Texas A&M University--College Station (Mays) | 61 | In-state, full-time: $8,136 per year; Out-of-state, full-time: $18,108 per year | 154 | College Station, TX |
| 33 | University of Washington (Foster) | 61 | In-state, full-time: $23,352 per year; Out-of-state, full-time: $35,091 per year | 218 | Seattle, WA |
| 36 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | 60 | In-state, full-time: $19,208 per year; Out-of-state, full-time: $36,444 per year | 267 | West Lafayette, IN |
| 36 | University of California--Irvine (Merage) | 60 | In-state, full-time: $30,108 per year; Out-of-state, full-time: $41,164 per year | 194 | Irvine, CA |
| 36 | Vanderbilt University (Owen) | 60 | Full-time: $41,792 per year | 362 | Nashville, TN |
| 39 | Boston College (Carroll) | 59 | Full-time: $34,160 per year | 206 | Chestnut Hill, MA |
| 39 | Rice University (Jones) | 59 | Full-time: $40,000 per year | 243 | Houston, TX |
| 39 | University of Florida (Hough) | 59 | In-state, full-time: $9,476 per year; Out-of-state, full-time: $26,870 per year | 130 | Gainesville, FL |
| 42 | University of California--Davis | 58 | In-state, full-time: $29,569 per year; Out-of-state, full-time: $41,814 per year | 121 | Davis, CA |
| 42 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 58 | In-state, full-time: $17,500 per year; Out-of-state, full-time: $26,500 per year | 198 | Champaign, IL |
| 42 | University of Iowa (Tippie) | 58 | In-state, full-time: $16,244 per year; Out-of-state, full-time: $29,808 per year | 136 | Iowa City, IA |
| 45 | University of Maryland--College Park (Smith) | 57 | In-state, full-time: $15,633 per year; Out-of-state, full-time: $28,813 per year | 258 | College Park, MD |
| 46 | Michigan State University (Broad) | 56 | In-state, full-time: $21,690 per year; Out-of-state, full-time: $33,000 per year | 204 | East Lansing, MI |
| 46 | Wake Forest University (Babcock) | 56 | Full-time: $36,750 per year | 144 | Winston-Salem, NC |
| 48 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | 55 | In-state, full-time: $18,948 per year; Out-of-state, full-time: $31,470 per year | 187 | University Park, PA |
| 49 | Southern Methodist University (Cox) | 54 | Full-time: $37,692 per year | 188 | Dallas, TX |
| 50 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) | 52 | In-state, full-time: $438 per credit; Out-of-state, full-time: $961 per credit | 69 | Fayetteville, AR |
| 50 | University of Texas--Dallas | 52 | In-state, full-time: $10,502 per year; Out-of-state, full-time: $20,587 per year | 79 | Richardson, TX |
| 52 | Baylor University (Hankamer) | 51 | Full-time: $25,320 per year | 99 | Waco, TX |
| 53 | Tulane University (Freeman) | 50 | Full-time: $39,200 per year | 192 | New Orleans, LA |
| 54 | Babson College (Olin) | 49 | Full-time: $40,600 per year | 403 | Babson Park, MA |
| 55 | George Washington University | 48 | Full-time: $1,208 per credit | 199 | Washington, DC |
| 55 | University of Arizona (Eller) | 48 | In-state, full-time: $38,790 per program; Out-of-state, full-time: $68,614 per program | 111 | Tucson, AZ |
| 57 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick and Newark | 47 | In-state, full-time: $23,165 per year; Out-of-state, full-time: $36,807 per year | 190 | Newark, NJ |
| 57 | Temple University (Fox) | 47 | In-state, full-time: $20,304 per year; Out-of-state, full-time: $30,132 per year | 89 | Philadelphia, PA |
| 59 | Syracuse University (Whitman) | 46 | Full-time: $33,510 per year | 99 | Syracuse, NY |
| 59 | University of Georgia (Terry) | 46 | In-state, full-time: $9,730 per year; Out-of-state, full-time: $27,840 per year | 121 | Athens, GA |
| 59 | University of Missouri (Trulaske) | 46 | In-state, full-time: $9,332 per year; Out-of-state, full-time: $22,562 per year | 214 | Columbia, MO |
| 62 | Iowa State University | 44 | In-state, full-time: $6,716 per year; Out-of-state, full-time: $17,816 per year | 78 | Ames, IA |
| 62 | Northeastern University | 44 | Full-time: $1,210 per credit | 200 | Boston, MA |
| 62 | Thunderbird School of Global Management | 44 | Full-time: $38,970 per year | 570 | Glendale, AZ |
| 62 | University of South Carolina (Moore) | 44 | In-state, full-time: $39,440 per program; Out-of-state, full-time: $67,456 per program | 178 | Columbia, SC |
| 66 | North Carolina State University (Jenkins) | 43 | In-state, full-time: $12,533 per year; Out-of-state, full-time: $25,066 per year | 96 | Raleigh, NC |
| 66 | University of Alabama (Manderson) | 43 | In-state, full-time: $7,000 per year; Out-of-state, full-time: $19,200 per year | 169 | Tuscaloosa, AL |
| 66 | University of Oklahoma (Price) | 43 | In-state, full-time: $156 per credit; Out-of-state, full-time: $566 per credit | 110 | Norman, OK |
| 66 | University of Utah (Eccles) | 43 | In-state, full-time: $13,300 per year; Out-of-state, full-time: $25,906 per year | 130 | Salt Lake City, UT |
| 70 | University at Buffalo--SUNY | 41 | In-state, full-time: $8,610 per year; Out-of-state, full-time: $13,760 per year | 194 | Buffalo, NY |
| 71 | Claremont Graduate University (Drucker) | 40 | Full-time: $47,238 per year | 104 | Claremont, CA |
| 71 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) | 40 | In-state, full-time: $8,520 per program; Out-of-state, full-time: $26,820 per program | 152 | Baton Rouge, LA |
| 71 | University of Cincinnati | 40 | In-state, full-time: $24,588 per program; Out-of-state, full-time: $30,264 per program | 86 | Cincinnati, OH |
| 71 | University of Colorado--Boulder (Leeds) | 40 | In-state, full-time: $13,536 per year; Out-of-state, full-time: $26,640 per year | 229 | Boulder, CO |
| 75 | Bentley University (McCallum) | 38 | Full-time: $32,760 per year | 87 | Waltham, MA |
| 75 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 38 | Full-time: $37,000 per year | 170 | Cleveland, OH |
| 75 | College of William and Mary (Mason) | 38 | In-state, full-time: $22,800 per year; Out-of-state, full-time: $34,800 per year | 223 | Williamsburg, VA |
| 75 | Florida State University | 38 | In-state, full-time: $322 per credit; Out-of-state, full-time: $954 per credit | 50 | Tallahassee, FL |
| 79 | University of Connecticut | 37 | In-state, full-time: $9,450 per year; Out-of-state, full-time: $24,534 per year | 106 | Storrs, CT |
| 79 | University of Oregon (Lundquist) | 37 | In-state, full-time: $15,308 per year; Out-of-state, full-time: $20,720 per year | 104 | Eugene, OR |
| 79 | University of Pittsburgh (Katz) | 37 | In-state, full-time: $32,712 per program; Out-of-state, full-time: $47,348 per program | 261 | Pittsburgh, PA |
| 82 | Hofstra University (Zarb) | 36 | Full-time: $925 per credit | 89 | Hempstead, NY |
| 82 | Pepperdine University (Graziadio) | 36 | Full-time: $37,516 per year | 291 | Malibu, CA |
| 82 | Santa Clara University (Leavey) | 36 | Full-time: $784 per credit | 221 | Santa Clara, CA |
| 82 | St. Louis University (Cook) | 36 | Full-time: $49,765 per year | 41 | St. Louis, MO |
| 82 | Worcester Polytechnic Institute | 36 | Full-time: $1,121 per credit | 89 | Worcester, MA |
| 87 | Fordham University | 35 | Full-time: $1,061 per credit | 440 | New York, NY |
| 87 | University of Kentucky (Gatton) | 35 | In-state, full-time: $9,386 per program; Out-of-state, full-time: $18,688 per program | 76 | Lexington, KY |
| 89 | College of Charleston | 34 | In-state, full-time: $412 per credit; Out-of-state, full-time: $1,001 per credit | 40 | Charleston, SC |
| 89 | Drexel University (LeBow) | 34 | Full-time: $54,000 per program | 249 | Philadelphia, PA |
| 89 | Ohio University | 34 | In-state, full-time: $13,065 per program; Out-of-state, full-time: $26,385 per program | 39 | Athens, OH |
| 89 | Oklahoma State University (Spears) | 34 | In-state, full-time: $155 per credit; Out-of-state, full-time: $602 per credit | 119 | Stillwater, OK |
| 89 | University of Miami | 34 | Full-time: $1,480 per credit | 166 | Coral Gables, FL |
| 94 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 33 | In-state, full-time: $10,810 per year; Out-of-state, full-time: $735 per credit | 134 | New York, NY |
| 94 | Texas Christian University (Neeley) | 33 | Full-time: $26,460 per year | 101 | Fort Worth, TX |
| 94 | University of Illinois--Chicago (Liautaud) | 33 | In-state, full-time: $17,072 per year; Out-of-state, full-time: $29,070 per year | 119 | Chicago, IL |
| 97 | Clarkson University | 32 | Full-time: $37,590 per year | 32 | Potsdam, NY |
| 97 | Miami University (Farmer) | 32 | In-state, full-time: $17,684 per program; Out-of-state, full-time: $42,675 per program | 26 | Oxford, OH |
| 97 | University of Mississippi | 32 | In-state, full-time: $9,464 per program; Out-of-state, full-time: $20,323 per program | 58 | University, MS |
Source: US News
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!


