US Graduate Engineering School Rankings 2011
- Engineering Schools, US University Rankings
- 11,785 views
- Add a comment
According to US News 2011 rankings of top US Engineering Schools, MIT has ranked 1st followed by Stanford University at 2nd and University of California, Berkeley at 3rd rank.
Rank | School Name | Score | 2009-2011 Tuition | Total graduate engineering enrollment | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 100 | Full-time: $37,510 per year | 2,702 | Cambridge, MA |
| 2 | Stanford University | 98 | Full-time: $39,840 per year | 3,399 | Stanford, CA |
| 3 | University of California--Berkeley | 90 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,036 per year | 1,768 | Berkeley, CA |
| 4 | Georgia Institute of Technology | 86 | In-state, full-time: $6,884 per year, Out-of-state, full-time: $24,956 per year | 4,530 | Atlanta, GA |
| 5 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 81 | In-state, full-time: $13,636 per year, Out-of-state, full-time: $26,902 per year | 2,663 | Urbana, IL |
| 6 | Carnegie Mellon University | 79 | Full-time: $35,700 per year | 2,240 | Pittsburgh, PA |
| 7 | California Institute of Technology | 76 | Full-time: $33,324 per year | 532 | Pasadena, CA |
| 8 | University of Michigan--Ann Arbor | 75 | In-state, full-time: $19,690 per year, Out-of-state, full-time: $37,058 per year | 2,660 | Ann Arbor, MI |
| 9 | University of Texas--Austin (Cockrell) | 74 | In-state, full-time: $8,414 per year, Out-of-state, full-time: $15,510 per year | 2,450 | Austin, TX |
| 10 | Cornell University | 72 | Full-time: $29,500 per year | 1,610 | Ithaca, NY |
| 10 | University of Southern California (Viterbi) | 72 | Full-time: $24,912 per year | 4,144 | Los Angeles, CA |
| 12 | Texas A&M University--College Station (Look) | 70 | In-state, full-time: $222 per credit, Out-of-state, full-time: $503 per credit | 2,906 | College Station, TX |
| 13 | Purdue University--West Lafayette | 69 | In-state, full-time: $9,182 per year, Out-of-state, full-time: $25,662 per year | 2,625 | West Lafayette, IN |
| 13 | University of California--San Diego (Jacobs) | 69 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 1,345 | La Jolla, CA |
| 15 | University of California--Los Angeles (Samueli) | 67 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,042 per year | 1,635 | Los Angeles, CA |
| 15 | University of Wisconsin--Madison | 67 | In-state, full-time: $10,517 per year, Out-of-state, full-time: $25,072 per year | 1,750 | Madison, WI |
| 17 | Princeton University | 65 | Full-time: $36,610 per year | 517 | Princeton, NJ |
| 18 | Columbia University (Fu Foundation) | 64 | Full-time: $39,240 per year | 1,841 | New York, NY |
| 19 | Harvard University | 63 | Full-time: $33,696 per year | 356 | Cambridge, MA |
| 19 | University of California--Santa Barbara | 63 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,349 per year | 671 | Santa Barbara, CA |
| 21 | Northwestern University (McCormick) | 62 | Full-time: $38,088 per year | 1,343 | Evanston, IL |
| 22 | University of Maryland--College Park (Clark) | 61 | In-state, full-time: $8,478 per year, Out-of-state, full-time: $18,288 per year | 1,895 | College Park, MD |
| 23 | Pennsylvania State University--University Park | 57 | In-state, full-time: $14,412 per year, Out-of-state, full-time: $24,492 per year | 1,665 | University Park, PA |
| 23 | University of Pennsylvania | 57 | Full-time: $24,720 per year | 1,244 | Philadelphia, PA |
| 25 | Johns Hopkins University (Whiting) | 56 | Full-time: $39,150 per year | 2,825 | Baltimore, MD |
| 25 | Ohio State University | 56 | In-state, full-time: $10,365 per year, Out-of-state, full-time: $25,605 per year | 1,587 | Columbus, OH |
| 25 | Virginia Tech | 56 | In-state, full-time: $8,260 per year, Out-of-state, full-time: $15,580 per year | 2,032 | Blacksburg, VA |
| 28 | University of Minnesota--Twin Cities | 55 | In-state, full-time: $11,212 per year, Out-of-state, full-time: $18,310 per year | 1,878 | Minneapolis, MN |
| 28 | University of Washington | 55 | In-state, full-time: $11,160 per year, Out-of-state, full-time: $24,500 per year | 1,541 | Seattle, WA |
| 30 | North Carolina State University | 53 | In-state, full-time: $6,083 per year, Out-of-state, full-time: $18,131 per year | 2,399 | Raleigh, NC |
| 30 | University of Florida | 53 | In-state, full-time: $9,476 per year, Out-of-state, full-time: $26,870 per year | 2,788 | Gainesville, FL |
| 32 | University of California--Davis | 52 | In-state, full-time: $11,632 per year, Out-of-state, full-time: $26,674 per year | 1,146 | Davis, CA |
| 33 | Duke University (Pratt) | 51 | Full-time: $37,640 per year | 745 | Durham, NC |
| 33 | Rice University (Brown) | 51 | Full-time: $31,430 per year | 624 | Houston, TX |
| 35 | Rensselaer Polytechnic Institute | 49 | Full-time: $38,100 per year | 1,054 | Troy, NY |
| 36 | University of California--Irvine (Samueli) | 47 | In-state, full-time: $11,190 per year, Out-of-state, full-time: $26,232 per year | 1,054 | Irvine, CA |
| 37 | University of Rochester | 46 | Full-time: $1,184 per credit | 460 | Rochester, NY |
| 37 | Vanderbilt University | 46 | Full-time: $1,568 per credit | 398 | Nashville, TN |
| 39 | University of Colorado--Boulder | 45 | In-state, full-time: $10,710 per year, Out-of-state, full-time: $25,488 per year | 1,476 | Boulder, CO |
| 39 | University of Virginia | 45 | In-state, full-time: $10,459 per year, Out-of-state, full-time: $20,017 per year | 728 | Charlottesville, VA |
| 39 | Yale University | 45 | Full-time: $32,500 per year | 184 | New Haven, CT |
| 42 | Boston University | 44 | Full-time: $37,910 per year | 646 | Boston, MA |
| 42 | Lehigh University (Rossin) | 44 | Full-time: $1,150 per credit | 640 | Bethlehem, PA |
| 44 | Arizona State University (Fulton) | 42 | In-state, full-time: $7,128 per year, Out-of-state, full-time: $20,322 per year | 2,002 | Tempe, AZ |
| 45 | Iowa State University | 41 | In-state, full-time: $7,738 per year, Out-of-state, full-time: $18,828 per year | 1,004 | Ames, IA |
| 45 | University of Delaware | 41 | In-state, full-time: $22,952 per year, Out-of-state, full-time: $22,952 per year | 689 | Newark, DE |
| 47 | Case Western Reserve University | 39 | Full-time: $24,750 per year | 630 | Cleveland, OH |
| 48 | Dartmouth College (Thayer) | 38 | Full-time: $38,445 per year | 262 | Hanover, NH |
| 48 | University of Pittsburgh (Swanson) | 38 | In-state, full-time: $18,828 per year, Out-of-state, full-time: $32,946 per year | 838 | Pittsburgh, PA |
| 48 | Washington University in St. Louis | 38 | Full-time: $37,800 per year | 683 | St. Louis, MO |
| 51 | Michigan State University | 37 | In-state, full-time: $478 per credit, Out-of-state, full-time: $967 per credit | 772 | East Lansing, MI |
| 51 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 37 | In-state, full-time: $13,848 per year, Out-of-state, full-time: $21,000 per year | 882 | Piscataway, NJ |
| 51 | University at Buffalo--SUNY | 37 | In-state, full-time: $8,370 per year, Out-of-state, full-time: $13,250 per year | 1,245 | Buffalo, NY |
| 51 | University of Arizona | 37 | In-state, full-time: $6,856 per year, Out-of-state, full-time: $22,266 per year | 922 | Tucson, AZ |
| 51 | University of Massachusetts--Amherst | 37 | In-state, full-time: $2,640 per year, Out-of-state, full-time: $9,937 per year | 717 | Amherst, MA |
| 51 | University of Notre Dame | 37 | Full-time: $37,870 per year | 437 | Notre Dame, IN |
| 57 | Brown University | 35 | Full-time: $38,048 per year | 280 | Providence, RI |
| 57 | University of Dayton | 35 | Full-time: $701 per credit | 482 | Dayton, OH |
| 59 | Drexel University | 34 | Full-time: $24,705 per year | 1,161 | Philadelphia, PA |
| 59 | Northeastern University | 34 | Full-time: $1,145 per credit | 1,201 | Boston, MA |
| 59 | University of Iowa | 34 | In-state, full-time: $8,057 per year, Out-of-state, full-time: $21,661 per year | 455 | Iowa City, IA |
| 62 | SUNY--Stony Brook | 33 | In-state, full-time: $8,370 per year, Out-of-state, full-time: $13,250 per year | 1,050 | Stony Brook, NY |
| 63 | Colorado School of Mines | 32 | In-state, full-time: $10,584 per year, Out-of-state, full-time: $24,750 per year | 1,064 | Golden, CO |
| 63 | Colorado State University | 32 | In-state, full-time: $6,464 per year, Out-of-state, full-time: $18,116 per year | 520 | Fort Collins, CO |
| 63 | University of Utah | 32 | In-state, full-time: $4,705 per year, Out-of-state, full-time: $15,282 per year | 995 | Salt Lake City, UT |
| 66 | University of California--Riverside (Bourns) | 31 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 473 | Riverside, CA |
| 66 | University of Illinois--Chicago | 31 | In-state, full-time: $10,952 per year, Out-of-state, full-time: $22,950 per year | 1,005 | Chicago, IL |
| 66 | University of North Carolina--Chapel Hill | 31 | In-state, full-time: $6,279 per year, Out-of-state, full-time: $19,920 per year | 144 | Chapel Hill, NC |
| 69 | Polytechnic Institute of New York University | 30 | Full-time: $1,132 per credit | 1,787 | Brooklyn, NY |
| 70 | Auburn University (Ginn) | 29 | In-state, full-time: $6,240 per year, Out-of-state, full-time: $18,720 per year | 777 | Auburn University, AL |
| 70 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 29 | Full-time: $1,100 per credit | 2,348 | Hoboken, NJ |
| 70 | University of Connecticut | 29 | In-state, full-time: $9,450 per year, Out-of-state, full-time: $24,534 per year | 608 | Storrs, CT |
| 73 | University of Central Florida | 28 | In-state, full-time: $297 per credit, Out-of-state, full-time: $1,090 per credit | 1,203 | Orlando, FL |
| 73 | University of Cincinnati | 28 | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $21,552 per year | 921 | Cincinnati, OH |
| 73 | University of Tennessee--Knoxville | 28 | In-state, full-time: $7,748 per year, Out-of-state, full-time: $21,844 per year | 826 | Knoxville, TN |
| 76 | Clemson University | 27 | In-state, full-time: $8,340 per year, Out-of-state, full-time: $16,198 per year | 1,087 | Clemson, SC |
| 76 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 27 | Full-time: $888 per credit | 1,531 | Chicago, IL |
| 76 | Tufts University | 27 | Full-time: $23,532 per year | 479 | Medford, MA |
| 76 | University of Texas--Dallas (Jonsson) | 27 | In-state, full-time: $9,402 per year, Out-of-state, full-time: $17,012 per year | 1,213 | Richardson, TX |
| 76 | Washington State University | 27 | In-state, full-time: $8,456 per year, Out-of-state, full-time: $20,644 per year | 544 | Pullman, WA |
| 81 | Mississippi State University (Bagley) | 26 | In-state, full-time: $6,869 per year, Out-of-state, full-time: $17,361 per year | 583 | Mississippi State, MS |
| 81 | Syracuse University | 26 | Full-time: $1,117 per credit | 631 | Syracuse, NY |
| 81 | University of Houston (Cullen) | 26 | In-state, full-time: $320 per credit, Out-of-state, full-time: $597 per credit | 1,068 | Houston, TX |
| 81 | University of New Mexico | 26 | In-state, full-time: $5,546 per year, Out-of-state, full-time: $17,682 per year | 638 | Albuquerque, NM |
| 85 | Oregon State University | 25 | In-state, full-time: $11,413 per year, Out-of-state, full-time: $17,488 per year | 713 | Corvallis, OR |
| 86 | Michigan Technological University | 24 | In-state, full-time: $10,710 per year, Out-of-state, full-time: $10,710 per year | 673 | Houghton, MI |
| 86 | New Jersey Institute of Technology | 24 | In-state, full-time: $14,200 per year, Out-of-state, full-time: $20,168 per year | 2,009 | Newark, NJ |
| 86 | New Mexico State University | 24 | In-state, full-time: $5,358 per year, Out-of-state, full-time: $15,534 per year | 424 | Las Cruces, NM |
| 86 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | 24 | Full-time: $31,743 per year | 496 | Rochester, NY |
| 86 | University of California--Santa Cruz (Baskin) | 24 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,042 per year | 376 | Santa Cruz, CA |
| 86 | University of Kansas | 24 | In-state, full-time: $271 per credit, Out-of-state, full-time: $646 per credit | 658 | Lawrence, KS |
| 86 | University of Kentucky | 24 | In-state, full-time: $8,778 per year, Out-of-state, full-time: $18,089 per year | 488 | Lexington, KY |
| 86 | University of Missouri | 24 | In-state, full-time: $353 per credit, Out-of-state, full-time: $826 per credit | 555 | Columbia, MO |
| 94 | Missouri University of Science & Technology | 23 | In-state, full-time: $6,339 per year, Out-of-state, full-time: $14,844 per year | 949 | Rolla, MO |
| 94 | University of Nebraska--Lincoln | 23 | In-state, full-time: $247 per credit, Out-of-state, full-time: $666 per credit | 608 | Lincoln, NE |
| 94 | University of Texas--Arlington | 23 | In-state, full-time: $7,722 per year, Out-of-state, full-time: $12,708 per year | 1,591 | Arlington, TX |
| 94 | Wichita State University | 23 | In-state, full-time: $236 per credit, Out-of-state, full-time: $621 per credit | 1,264 | Wichita, KS |
| 94 | Worcester Polytechnic Institute | 23 | Full-time: $20,178 per year | 727 | Worcester, MA |
| 99 | Kansas State University | 22 | In-state, full-time: $280 per credit, Out-of-state, full-time: $644 per credit | 567 | Manhattan, KS |
| 99 | Louisiana State University--Baton Rouge | 22 | In-state, full-time: $4,009 per year, Out-of-state, full-time: $13,159 per year | 656 | Baton Rouge, LA |
| 99 | Texas Tech University (Whitacre) | 22 | In-state, full-time: $213 per credit, Out-of-state, full-time: $490 per credit | 710 | Lubbock, TX |
| 102 | Brigham Young University (Fulton) | 21 | Full-time: $10,840 per year | 412 | Provo, UT |
| 102 | Florida A&M University/Florida State University | 21 | In-state, full-time: $309 per credit, Out-of-state, full-time: $940 per credit | 295 | Tallahassee, FL |
| 102 | Oklahoma State University | 21 | In-state, full-time: $155 per credit, Out-of-state, full-time: $602 per credit | 918 | Stillwater, OK |
| 102 | University of Oklahoma | 21 | In-state, full-time: $3,744 per year, Out-of-state, full-time: $13,584 per year | 666 | Norman, OK |
| 102 | University of South Carolina | 21 | In-state, full-time: $9,788 per year, Out-of-state, full-time: $21,080 per year | 453 | Columbia, SC |
| 107 | Clarkson University | 20 | Full-time: $1,074 per credit | 219 | Potsdam, NY |
| 107 | George Washington University | 20 | Full-time: $1,118 per credit | 1,347 | Washington, DC |
| 107 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 20 | In-state, full-time: $316 per credit, Out-of-state, full-time: $904 per credit | 160 | Indianapolis, IN |
| 107 | Tulane University | 20 | Full-time: $39,000 per year | 64 | New Orleans, LA |
| 107 | University of Alabama--Huntsville | 20 | In-state, full-time: $6,296 per year, Out-of-state, full-time: $15,078 per year | 681 | Huntsville, AL |
| 107 | University of Maryland--Baltimore County | 20 | In-state, full-time: $445 per credit, Out-of-state, full-time: $736 per credit | 956 | Baltimore, MD |
| 113 | University of Alabama | 19 | In-state, full-time: $7,000 per year, Out-of-state, full-time: $19,200 per year | 301 | Tuscaloosa, AL |
| 113 | West Virginia University | 19 | In-state, full-time: $5,304 per year, Out-of-state, full-time: $16,402 per year | 699 | Morgantown, WV |
| 115 | University of Arkansas--Fayetteville | 18 | In-state, full-time: $295 per credit, Out-of-state, full-time: $697 per credit | 829 | Fayetteville, AR |
| 116 | Binghamton University--SUNY (Watson) | 17 | In-state, full-time: $8,370 per year, Out-of-state, full-time: $13,250 per year | 704 | Binghamton, NY |
| 116 | University of Miami | 17 | Full-time: $1,480 per credit | 225 | Coral Gables, FL |
| 116 | Wayne State University | 17 | In-state, full-time: $529 per credit, Out-of-state, full-time: $1,082 per credit | 993 | Detroit, MI |
| 119 | University of South Florida | 16 | In-state, full-time: $8,040 per year, Out-of-state, full-time: $19,720 per year | 764 | Tampa, FL |
| 119 | Utah State University | 16 | In-state, full-time: $4,503 per year, Out-of-state, full-time: $13,970 per year | 383 | Logan, UT |
| 121 | George Mason University (Volgenau) | 15 | In-state, full-time: $11,952 per year, Out-of-state, full-time: $23,688 per year | 1,660 | Fairfax, VA |
| 121 | Ohio University (Russ) | 15 | In-state, full-time: $7,839 per year, Out-of-state, full-time: $17,370 per year | 301 | Athens, OH |
| 121 | Old Dominion University (Batten) | 15 | In-state, full-time: $338 per credit, Out-of-state, full-time: $844 per credit | 722 | Norfolk, VA |
| 121 | Southern Methodist University | 15 | Full-time: $969 per credit | 888 | Dallas, TX |
| 121 | University of New Hampshire | 15 | In-state, full-time: $11,173 per year, Out-of-state, full-time: $25,143 per year | 260 | Durham, NH |
| 126 | Marquette University | 14 | Full-time: $865 per credit | 246 | Milwaukee, WI |
| 126 | University of Georgia | 14 | In-state, full-time: $250 per credit, Out-of-state, full-time: $871 per credit | 51 | Athens, GA |
| 126 | University of Nevada--Reno | 14 | In-state, full-time: $222 per credit, Out-of-state, full-time: $1,121 per credit | 309 | Reno, NV |
| 129 | Alfred University--New York State College of Ceramics (Inamori) | 13 | In-state, full-time: $19,718 per year, Out-of-state, full-time: $19,718 per year | 44 | Alfred, NY |
| 129 | CUNY--City College (Grove) | 13 | In-state, full-time: $8,630 per year, Out-of-state, full-time: $640 per credit | 658 | New York, NY |
| 129 | Louisiana Tech University | 13 | In-state, full-time: $4,896 per year, Out-of-state, full-time: $8,836 per year | 368 | Ruston, LA |
| 129 | University of Akron | 13 | In-state, full-time: $6,570 per year, Out-of-state, full-time: $11,250 per year | 313 | Akron, OH |
| 129 | University of Louisville (Speed) | 13 | In-state, full-time: $10,605 per year, Out-of-state, full-time: $23,106 per year | 582 | Louisville, KY |
| 129 | University of Maine | 13 | In-state, full-time: $379 per credit, Out-of-state, full-time: $1,090 per credit | 175 | Orono, ME |
| 129 | University of North Carolina--Charlotte (Lee) | 13 | In-state, full-time: $5,030 per year, Out-of-state, full-time: $15,437 per year | 493 | Charlotte, NC |
| 129 | University of Tulsa | 13 | Full-time: $899 per credit | 230 | Tulsa, OK |
| 137 | California State University--Long Beach | 12 | In-state, full-time: $5,300 per year, Out-of-state, full-time: $14,500 per year | 725 | Long Beach, CA |
| 137 | Temple University | 12 | In-state, full-time: $630 per credit, Out-of-state, full-time: $902 per credit | 186 | Philadelphia, PA |
| 137 | University of Alabama--Birmingham | 12 | In-state, full-time: $227 per credit, Out-of-state, full-time: $568 per credit | 325 | Birmingham, AL |
| 137 | University of Hawaii--Manoa | 12 | In-state, full-time: $6,371 per year, Out-of-state, full-time: $14,787 per year | 181 | Honolulu, HI |
| 137 | University of Rhode Island | 12 | In-state, full-time: $8,828 per year, Out-of-state, full-time: $22,100 per year | 190 | Kingston, RI |
| 137 | University of Toledo | 12 | In-state, full-time: $8,280 per year, Out-of-state, full-time: $15,696 per year | 371 | Toledo, OH |
| 137 | University of Wyoming | 12 | In-state, full-time: $183 per credit, Out-of-state, full-time: $523 per credit | 199 | Laramie, WY |
| 137 | Wright State University | 12 | In-state, full-time: $10,932 per year, Out-of-state, full-time: $18,570 per year | 581 | Dayton, OH |
Source: US News
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!


